El jueves 1 de diciembre del 2022, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., se realizarán las Elecciones de los Miembros de la Junta Directiva de esta entidad cameral, para el período 2023-2026, donde se elegirán 6 (Seis) Miembros Principales con sus respectivos Suplentes Personales.
Los sufragantes podrán ejercer su libre derecho al voto en el Municipio de Itagüi (Calle 48 N° 50-16 Parque Obrero – Brasil) o en las Sedes Seccionales de la entidad en los municipios de Envigado (Calle 39 Sur N°. 40-45, Sector “Guanteros”); Caldas (Calle 128Sur N° 50-44 Local 9905 Mall Antares); Sabaneta (Calle 69Sur N°45-54 Frente al Mall Sabaneta Plaza), y de La Estrella (Carrera 60 N°. 79 Sur – 59, a una cuadra del Parque Principal).
En los comicios podrán sufragar las Personas Naturales y Jurídicas Afiliadas que se encuentren incluidas en el Censo Electoral publicado por la Cámara de Comercio de Aburrá Sur y que a la fecha de la elección sigan cumpliendo todas las disposiciones y exigencias de la Ley 1727 del 2014 y su Decreto Reglamentario 2042 del 2014
Se recuerda a todos los Afiliados aptos para votar que para hacer efectivo su derecho al sufragio, deben presentar su cédula de ciudadanía laminada o de extranjería al Jurado Electoral.
Las Personas Naturales ejercerán directamente su derecho al voto, en tanto que las Personas Jurídicas lo harán a través de sus Representantes Legales.
El voto es personal e intransferible, por lo que no se aceptarán poderes para el ejercicio de este derecho electoral.
Las siguientes son las 5 Listas que fueron debidamente inscritas y aprobadas por la Cámara de Comercio Aburrá Sur para participar en los citados comicios:
Lista 1
PRINCIPALES | SUPLENTES |
---|---|
Envitaxi s.a. NIT: 9001580566 | Suministros de Colombia S.A.S. NIT: 8909001207 |
Constructora Gómez Asociados S.A.S. NIT: 8002141371 | Soinco S.A.S. NIT: 8002535349 |
Capital Proyectos e Ideas S.A.S. NIT: 9006389276 | Salud-Trec S.A.S. NIT: 8110328187 |
Industrias Metálicas Corsan S.A. NIT: 8909001601 | Cargar S.A.S. NIT: 8909193522 |
Eduardo Botero Soto S.A. NIT: 8909013215 | C.I J y J Distribuciones S.A.S. NIT: 8305082619 |
MU Mecánicos Unidos S.A.S. NIT: 9008008035 | Realquin S.A.S. NIT: 8110036528 |
Lista 2
PRINCIPALES | SUPLENTES |
---|---|
Eslabón Diseño S.A.S. NIT: 8110358641 | Claudia Patricia García Muñoz Cédula: 43737324 |
Arrendamientos Aburrá Sur S.A.S. NIT: 8001823282 | Juan Raíces S.A.S. NIT: 8000319632 |
Gestión System S.A.S. NIT: 9001338438 | I-Studio S.A.S. NIT: 9001485990 |
Inversiones Extremadura S.A.S. NIT: 9004150085 | Lámparas Ilumeco S.A.S. NIT: 8110422055 |
Diagnosticentro Envigado Ltda. NIT: 8000772151 | Transportes Envigado S.A. NIT: 8909127025 |
Cimetal S.A. NIT: 8000985652 | Rodrigo Urrego González Cédula: 70039249 |
Lista 3
PRINCIPALES | SUPLENTES |
---|---|
Diego Alonso Marín Monsalve Cédula: 80417523 | Inversiones Siderense S.A. NIT: 8110030045 |
Automóviles Itagüí S.A.S. NIT: 8909166071 | Promotora de Proyectos Industriales Los Gómez S.A.S. NIT: 9004368453 |
Inversiones Castaño Ciro S.A.S. NIT: 9003289355 | Transportes Estrella Medellin S.A. NIT: 8909340520 |
Procesos y Terminados de Confecciones S.A.S. NIT: 8909307648 | Dotamos S.A.S. NIT: 8002075906 |
Imagen y Moda S.A.S. NIT: 8110274201 | Plásticos Creativos S.A.S. NIT: 8110044961 |
Paula Andrea Pareja Sepúlveda Cédula: 43405256 | Gustavo Adolfo Uribe Ruíz Cédula: 70551574 |
Lista 4
PRINCIPALES | SUPLENTES |
---|---|
Alfonso María Valencia Duque Cédula: 71581170 | William de Jesús Giraldo López Cédula: 70514757 |
Extrusiones S.A. NIT: 8909317081 | Centro Nacional de Revisión Tecnicomecánica S.A.S. NIT: 9000837601 |
John Álvaro Osorio Ramírez Cédula: 70512037 | David Alfonso Alzate Yepes Cédula: 70500977 |
Montacargas El Zafiro S.A.S. NIT: 8110167292 | Jairo León Restrepo Bustamante Cédula: 98522042 |
Álvaro Alonso Monsalve Cadavid Cédula: 70517854 | Edgar de Jesús Ciro Osorio Cédula: 8353974 |
Lista 5
PRINCIPALES | SUPLENTES |
---|---|
Arrendamientos La Aldea Ltda. NIT: 8001189161 | David de Jesús Mejía Peláez Cédula: 6790536 |
Euromuebles S.A.S. NIT: 8110365981 | Compañía Inmobiliaria Interbienes S.A.S. NIT: 9004767528 |
Inmobiliaria Proteger S.A.S. NIT: 8110470581 | Inversiones y Arrendamientos Alaska S.A.S. NIT: 8909238210 |